SYRACUSE, N.Y. (WSYR-TV) — Voting for New York’s primary starts June 28.
The key races are the Republican and Democratic Primaries for governor.
There are many places you can vote, depending on your town. Onondaga County provided a table of all the polling locations, which you can see below.
Polling Place | Address | Town | Ward | District |
CAMILLUS VILLAGE HALL | 37 MAIN ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 001 | |
CAMILLUS ELKS LODGE #2367 | 6117 NEWPORT RD, SYRACUSE, NY 13031 | Camillus | District 002 | |
ST MICHAEL’S LUTHERAN CHURCH | 5108 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 003 | |
CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING | 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 004 | |
NEW LIFE SYRACUSE CHURCH | 804 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 005 | |
CAMILLUS ELKS LODGE #2367 | 6117 NEWPORT RD, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 006 | |
CAMILLUS ELKS LODGE #2367 | 6117 NEWPORT RD, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 007 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 008 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 009 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 010 | |
CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING | 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 011 | |
NEW LIFE SYRACUSE CHURCH | 804 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 012 | |
CAMILLUS VILLAGE HALL | 37 MAIN ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 013 | |
ST MICHAEL’S LUTHERAN CHURCH | 5108 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 014 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 015 | |
CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING | 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 016 | |
NEW LIFE SYRACUSE CHURCH | 804 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 017 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 018 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 019 | |
CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING | 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 020 | |
CAMILLUS MUNICIPAL BUILDING | 4600 W GENESEE ST, SYRACUSE, NY 13219 | Camillus | District 021 | |
ST MICHAEL’S LUTHERAN CHURCH | 5108 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 022 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 023 | |
ST JOSEPH’S PARISH CENTER | 5600 W GENESEE ST, CAMILLUS, NY 13031 | Camillus | District 024 | |
CICERO TOWN HALL | 8236 BREWERTON RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 001 | |
LAKESHORE BAPTIST CHURCH | 6696 LAKESHORE RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 002 | |
NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER | 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Cicero | District 003 | |
BREWERTON FIRE STATION | 9625 ROUTE 11, BREWERTON, NY 13029 | Cicero | District 004 | |
NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER | 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Cicero | District 005 | |
NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER | 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Cicero | District 006 | |
NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER | 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Cicero | District 007 | |
LAKESHORE BAPTIST CHURCH | 6696 LAKESHORE RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 008 | |
JH SPIRE AMERICAN LEGION | 5575 LEGIONNAIRE DR, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 009 | |
JH SPIRE AMERICAN LEGION | 5575 LEGIONNAIRE DR, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 010 | |
BREWERTON FIRE STATION | 9625 ROUTE 11, BREWERTON, NY 13029 | Cicero | District 011 | |
NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER | 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Cicero | District 012 | |
ST FRANCIS OF ASSISI CHURCH | 7820 BRIDGEPORT-MINOA RD, BRIDGEPORT, NY 13030 | Cicero | District 013 | |
NORTH SYRACUSE COMMUNITY CENTER | 700 SOUTH BAY RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Cicero | District 014 | |
GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL | 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 015 | |
GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL | 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 016 | |
GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL | 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 017 | |
JH SPIRE AMERICAN LEGION | 5575 LEGIONNAIRE DR, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 018 | |
CICERO ELEMENTARY SCHOOL | 5979 ROUTE 31, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 019 | |
ST FRANCIS OF ASSISI CHURCH | 7820 BRIDGEPORT-MINOA RD, BRIDGEPORT, NY 13030 | Cicero | District 020 | |
BREWERTON FIRE STATION | 9625 ROUTE 11, BREWERTON, NY 13029 | Cicero | District 021 | |
GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL | 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 022 | |
CICERO ELEMENTARY SCHOOL | 5979 ROUTE 31, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 023 | |
GILLETTE ROAD MIDDLE SCHOOL | 6150 SOUTH BAY RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 024 | |
CICERO UNITED METHODIST CHURCH | 8416 BREWERTON RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 025 | |
CICERO UNITED METHODIST CHURCH | 8416 BREWERTON RD, CICERO, NY 13039 | Cicero | District 026 | |
CLAY TOWN HALL | 4401 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 001 | |
NORTH SYRACUSE EDUCATION ASSOCIATION | 210 S MAIN ST, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 002 | |
GRACE EVANGELICAL COVENANT CHURCH | 5300 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 003 | |
BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH | 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 | Clay | District 004 | |
WILLOW FIELD ELEMENTARY SCHOOL | 3900 ROUTE 31, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 005 | |
ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH | 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Clay | District 006 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 007 | |
POPE JOHN XXIII CATHOLIC CHURCH | 8290 SOULE RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 008 | |
NORTH SYRACUSE EDUCATION ASSOCIATION | 210 S MAIN ST, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 009 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 010 | |
BEAR ROAD SCHOOL | 5590 BEAR RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 011 | |
CLAY SENIOR CENTER | 4948 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 012 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 013 | |
LIVERPOOL SCHOOL DISTRICT OFFICES | 195 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 014 | |
REDEEMER EVANGELICAL COVENANT CHURCH | 7565 MORGAN RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 015 | |
UNITED CHURCH OF CHRIST (BAYBERRY) | 215 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 016 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 017 | |
NORTHSIDE BAPTIST CHURCH | 7965 OSWEGO RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 018 | |
GRACE EVANGELICAL COVENANT CHURCH | 5300 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 019 | |
WILLOW FIELD ELEMENTARY SCHOOL | 3900 ROUTE 31, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 020 | |
UNITED CHURCH OF CHRIST (BAYBERRY) | 215 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 021 | |
REDEEMER EVANGELICAL COVENANT CHURCH | 7565 MORGAN RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 022 | |
CHURCH OF CHRIST | 4268 WETZEL RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 023 | |
POPE JOHN XXIII CATHOLIC CHURCH | 8290 SOULE RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 024 | |
CHURCH OF CHRIST | 4268 WETZEL RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 025 | |
REDEEMER EVANGELICAL COVENANT CHURCH | 7565 MORGAN RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 026 | |
CLAY TOWN HALL | 4401 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 027 | |
BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH | 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 | Clay | District 028 | |
LIVERPOOL SCHOOL DISTRICT OFFICES | 195 BLACKBERRY RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 029 | |
MESSIAH’S CHURCH REFORMED PRESBYTERIAN | 8181 STEARNS RD, CLAY, NY 13041 | Clay | District 030 | |
CLAY TOWN HALL | 4401 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 031 | |
BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH | 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 | Clay | District 032 | |
CLAY SENIOR CENTER | 4948 ROUTE 31, CLAY, NY 13041 | Clay | District 033 | |
ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH | 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Clay | District 034 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 035 | |
NORTHSIDE BAPTIST CHURCH | 7965 OSWEGO RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 036 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 037 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 038 | |
MESSIAH’S CHURCH REFORMED PRESBYTERIAN | 8181 STEARNS RD, CLAY, NY 13041 | Clay | District 039 | |
NORTH SYRACUSE SCHOOL DISTRICT OFFICES | 5355 W TAFT RD, N SYRACUSE, NY 13212 | Clay | District 040 | |
NORTHSIDE BAPTIST CHURCH | 7965 OSWEGO RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 041 | |
POPE JOHN XXIII CATHOLIC CHURCH | 8290 SOULE RD, LIVERPOOL, NY 13090 | Clay | District 042 | |
ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH | 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Clay | District 043 | |
ST ELIZABETH ANN SETON CHURCH | 3494 ROUTE 31, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Clay | District 044 | |
BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH | 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 | Clay | District 045 | |
BUCKLEY ROAD BAPTIST CHURCH | 4962 BUCKLEY RD, LIVERPOOL, NY 13088 | Clay | District 046 | |
JAMESVILLE FIRE STATION | 6661 E SENECA TPKE, JAMESVILLE, NY 13078 | Dewitt | District 001 | |
TECUMSEH ELEMENTARY SCHOOL | 901 NOTTINGHAM RD, JAMESVILLE, NY 13078 | Dewitt | District 002 | |
DEWITT COMMUNITY CHURCH | 3600 ERIE BLVD E, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 003 | |
JAMESVILLE-DEWITT HIGH SCHOOL | 6845 EDINGER DR, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 004 | |
DEWITT COMMUNITY CHURCH | 3600 ERIE BLVD E, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 005 | |
JAMESVILLE-DEWITT HIGH SCHOOL | 6845 EDINGER DR, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 006 | |
EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 | 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 007 | |
JAMESVILLE FIRE STATION | 6661 E SENECA TPKE, JAMESVILLE, NY 13078 | Dewitt | District 008 | |
EAST SYRACUSE VILLAGE HALL | 204 N CENTER ST, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 009 | |
PEBBLE HILL PRESBYTERIAN CHURCH | 5299 JAMESVILLE RD, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 010 | |
EAST SYRACUSE VILLAGE HALL | 204 N CENTER ST, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 011 | |
EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 | 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 012 | |
EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 | 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 013 | |
LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) | 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 | Dewitt | District 014 | |
DEWITT TOWN HALL | 5400 BUTTERNUT DR, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 015 | |
LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) | 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 | Dewitt | District 016 | |
JAMESVILLE-DEWITT HIGH SCHOOL | 6845 EDINGER DR, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 017 | |
DEWITT TOWN HALL | 5400 BUTTERNUT DR, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 018 | |
PEBBLE HILL PRESBYTERIAN CHURCH | 5299 JAMESVILLE RD, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 019 | |
EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 | 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 020 | |
EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 | 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 021 | |
LEMOYNE COLLEGE (PANASCI FAMILY CHAPEL) | 1419 SALTS SPRINGS RD, SYRACUSE, NY 13214 | Dewitt | District 022 | |
TECUMSEH ELEMENTARY SCHOOL | 901 NOTTINGHAM RD, JAMESVILLE, NY 13078 | Dewitt | District 023 | |
PEBBLE HILL PRESBYTERIAN CHURCH | 5299 JAMESVILLE RD, DEWITT, NY 13214 | Dewitt | District 024 | |
EAST SYRACUSE FIRE STATION #2 | 148 SANDERS CREEK PKWY, E SYRACUSE, NY 13057 | Dewitt | District 025 | |
ELBRIDGE FIREHOUSE | 275 ROUTE 5 EAST, ELBRIDGE, NY 13060 | Elbridge | District 001 | |
JORDAN-ELBRIDGE COMMUNITY CENTER | 1 ROUTE 31 WEST, JORDAN, NY 13080 | Elbridge | District 002 | |
JORDAN-ELBRIDGE COMMUNITY CENTER | 1 ROUTE 31 WEST, JORDAN, NY 13080 | Elbridge | District 003 | |
ELBRIDGE FIREHOUSE | 275 ROUTE 5 EAST, ELBRIDGE, NY 13060 | Elbridge | District 004 | |
ELBRIDGE FIREHOUSE | 275 ROUTE 5 EAST, ELBRIDGE, NY 13060 | Elbridge | District 005 | |
FABIUS AREA COMMUNITY CENTER | 7786 MAIN ST, FABIUS, NY 13063 | Fabius | District 001 | |
FABIUS AREA COMMUNITY CENTER | 7786 MAIN ST, FABIUS, NY 13063 | Fabius | District 002 | |
SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER | 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 001 | |
CHERRY ROAD SCHOOL | 201 CHERRY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 002 | |
SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER | 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 003 | |
SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER | 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 004 | |
LAKESIDE RECREATION CENTER | 1002 STATE FAIR BLVD, SYRACUSE, NY 13209 | Geddes | District 005 | |
BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL | 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 006 | |
CHERRY ROAD SCHOOL | 201 CHERRY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 007 | |
SOLVAY FIRE DEPARTMENT | 1925 MILTON AVE, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 008 | |
BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL | 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 009 | |
SOLVAY FIRE DEPARTMENT | 1925 MILTON AVE, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 010 | |
CHERRY ROAD SCHOOL | 201 CHERRY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 011 | |
SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER | 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 012 | |
SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER | 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 013 | |
SOLVAY-GEDDES COMMUNITY YOUTH CENTER | 1010 WOODS RD, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 014 | |
BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL | 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 015 | |
BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL | 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 016 | |
LAKESIDE RECREATION CENTER | 1002 STATE FAIR BLVD, SYRACUSE, NY 13209 | Geddes | District 017 | |
SOLVAY FIRE DEPARTMENT | 1925 MILTON AVE, SOLVAY, NY 13209 | Geddes | District 018 | |
BISHOP LUDDEN JR/SR HIGH SCHOOL | 815 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Geddes | District 019 | |
LAKESIDE RECREATION CENTER | 1002 STATE FAIR BLVD, SYRACUSE, NY 13209 | Geddes | District 020 | |
LAFAYETTE FIRE STATION #1 | 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 | LaFayette | District 001 | |
LAFAYETTE FIRE STATION #1 | 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 | LaFayette | District 002 | |
LAFAYETTE FIRE STATION #1 | 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 | LaFayette | District 003 | |
LAFAYETTE FIRE STATION #1 | 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 | LaFayette | District 004 | |
LAFAYETTE FIRE STATION #1 | 2444 ROUTE 11 SOUTH, LAFAYETTE, NY 13084 | LaFayette | District 005 | |
LITTLE UTICA METHODIST CHURCH | 1459 LAMSON RD, PHOENIX, NY 13135 | Lysander | District 001 | |
BEAVER LAKE NATURE CENTER | 8477 E MUD LAKE RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 002 | |
LITTLE UTICA METHODIST CHURCH | 1459 LAMSON RD, PHOENIX, NY 13135 | Lysander | District 003 | |
BALDWINSVILLE FIRST UNITED METHODIST CHURCH | 17 W GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 004 | |
BALDWINSVILLE PUBLIC LIBRARY | 33 E GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 005 | |
LYSANDER TOWN BUILDING | 8220 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 006 | |
BALDWINSVILLE PUBLIC LIBRARY | 33 E GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 007 | |
BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RIVER RD) | 7920 W RIVER RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 008 | |
BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RIVER RD) | 7920 W RIVER RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 009 | |
BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RIVER RD) | 7920 W RIVER RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 010 | |
BALDWINSVILLE FIRST UNITED METHODIST CHURCH | 17 W GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 011 | |
BALDWINSVILLE PUBLIC LIBRARY | 33 E GENESEE ST, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 012 | |
LYSANDER TOWN BUILDING | 8220 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 013 | |
LYSANDER TOWN BUILDING | 8220 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 014 | |
BEAVER LAKE NATURE CENTER | 8477 E MUD LAKE RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 015 | |
BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RADISSON) | 8451 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 016 | |
BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RADISSON) | 8451 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 017 | |
BELGIUM-COLD SPRINGS FIRE HOUSE (RADISSON) | 8451 LOOP RD, BALDWINSVILLE, NY 13027 | Lysander | District 018 | |
EAST SYRACUSE-MINOA HIGH SCHOOL | 6400 FREMONT RD, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 001 | |
PINE GROVE MIDDLE SCHOOL | 101 SPARTAN WAY, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 002 | |
PINE GROVE MIDDLE SCHOOL | 101 SPARTAN WAY, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 003 | |
FAYETTEVILLE FREE LIBRARY | 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 004 | |
MANLIUS TOWN HALL | 301 BROOKLEA DR, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 005 | |
FAYETTEVILLE FREE LIBRARY | 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 006 | |
FAYETTEVILLE FREE LIBRARY | 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 007 | |
IMMACULATE CONCEPTION CHURCH | 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 008 | |
ST MARY’S PARISH CENTER | 600 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 | Manlius | District 009 | |
EAST SYRACUSE-MINOA HIGH SCHOOL | 6400 FREMONT RD, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 010 | |
IMMACULATE CONCEPTION CHURCH | 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 011 | |
IMMACULATE CONCEPTION CHURCH | 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 012 | |
MINOA MUNICIPAL BUILDING | 240 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 | Manlius | District 013 | |
MANLIUS VILLAGE CENTRE | 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 014 | |
EAST SYRACUSE-MINOA HIGH SCHOOL | 6400 FREMONT RD, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 015 | |
PINE GROVE MIDDLE SCHOOL | 101 SPARTAN WAY, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 016 | |
IMMACULATE CONCEPTION CHURCH | 400 SALT SPRINGS RD, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 017 | |
MANLIUS VILLAGE CENTRE | 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 018 | |
ST MARY’S PARISH CENTER | 600 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 | Manlius | District 019 | |
MANLIUS VILLAGE CENTRE | 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 020 | |
MANLIUS TOWN HALL | 301 BROOKLEA DR, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 021 | |
FAYETTEVILLE FREE LIBRARY | 300 ORCHARD ST, FAYETTEVILLE, NY 13066 | Manlius | District 022 | |
MANLIUS VILLAGE CENTRE | 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 023 | |
ST MARY’S PARISH CENTER | 600 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 | Manlius | District 024 | |
MANLIUS VILLAGE CENTRE | 1 ARKIE ALBANESE AVE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 025 | |
EASTERN HILLS BIBLE CHURCH | 4600 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 026 | |
F-M SENIOR HIGH SCHOOL | 8201 E SENECA TPKE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 027 | |
PROMISE LAND CHURCH | 100 EISENHOWER AVE, E SYRACUSE, NY 13057 | Manlius | District 028 | |
MINOA MUNICIPAL BUILDING | 240 N MAIN ST, MINOA, NY 13116 | Manlius | District 029 | |
F-M SENIOR HIGH SCHOOL | 8201 E SENECA TPKE, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 030 | |
EAGLE HILL MIDDLE SCHOOL | 4645 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 031 | |
EAGLE HILL MIDDLE SCHOOL | 4645 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 032 | |
EASTERN HILLS BIBLE CHURCH | 4600 ENDERS RD, MANLIUS, NY 13104 | Manlius | District 033 | |
MARCELLUS FIRE HOUSE | 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 | Marcellus | District 001 | |
MARCELLUS FIRE HOUSE | 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 | Marcellus | District 002 | |
MARCELLUS HIGH SCHOOL | 1 MUSTANG HILL, MARCELLUS, NY 13108 | Marcellus | District 003 | |
MARCELLUS HIGH SCHOOL | 1 MUSTANG HILL, MARCELLUS, NY 13108 | Marcellus | District 004 | |
MARCELLUS FIRE HOUSE | 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 | Marcellus | District 005 | |
MARCELLUS FIRE HOUSE | 4242 SLATE HILL RD, MARCELLUS, NY 13108 | Marcellus | District 006 | |
SOUTH ONONDAGA FIRE DEPT | 3130 CEDARVALE RD, NEDROW, NY 13120 | Onondaga | District 001 | |
GRACE ASSEMBLY OF GOD | 4220 FAY RD, SYRACUSE, NY 13219 | Onondaga | District 002 | |
ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH | 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 003 | |
NEDROW VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT | 6505 S SALINA ST, NEDROW, NY 13120 | Onondaga | District 004 | |
SOUTHWOOD FIRE DEPT | 4581 GRACE PL, JAMESVILLE, NY 13078 | Onondaga | District 005 | |
HOWLETT HILL FIRE DEPT | 3384 HOWLETT HILL RD, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 006 | |
HOWLETT HILL FIRE DEPT | 3384 HOWLETT HILL RD, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 007 | |
NEDROW VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT | 6505 S SALINA ST, NEDROW, NY 13120 | Onondaga | District 008 | |
ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH | 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 009 | |
SOUTH ONONDAGA FIRE DEPT | 3130 CEDARVALE RD, NEDROW, NY 13120 | Onondaga | District 010 | |
ST MICHAEL AND ST PETER CHURCH | 4791 W SENECA TPKE, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 011 | |
WESTHILL HIGH SCHOOL | 4501 ONONDAGA BLVD, SYRACUSE, NY 13219 | Onondaga | District 012 | |
ONONDAGA TOWN HALL | 5020 BALL RD, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 013 | |
OCC MULROY HALL | 4926 ONONDAGA RD, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 014 | |
ONONDAGA TOWN HALL | 5020 BALL RD, SYRACUSE, NY 13215 | Onondaga | District 015 | |
